Бали(Кута)
ПРОГРАММА ТУРА
БАЛИ (Кута) 7,11,14 ночей.
ВЫЛЕТЫ: 08.05.09 - 21.07.09
В стоимость входит:
Авиаперелет: Москва – Денпасар – Москва а/к Трансаэро. Трансферы а/п-отель-а/п.
Проживание в выбранных отелях на базе завтраков. Медстраховка ($30000).
KUTA | |||||
ПИТАНИЕ | ПЕРИОД | К/НОЧЕЙ | DBL | SGL | TRPL |
Bali Dynasty Resort (Tuban) Hotel 4* Superior | |||||
BB | 8.5 | 7 | 2858 | 1631 | 4308 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 2976 | 1690 | 4484 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3140 | 1855 | 4649 |
BB | 29.5 | 11 | 3216 | 1925 | 4856 |
BB | 8.5 | 14 | 3278 | 2043 | 4958 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 3396 | 2102 | 5135 |
BB | 23.6 | 14 | 3560 | 2266 | 5299 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 3725 | 2431 | 5464 |
Bali Dynasty Resort (Tuban) Hotel 4* Superior Pool View | |||||
BB | 8.5 | 7 | 2924 | 1697 | 4373 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3042 | 1756 | 4550 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3206 | 1920 | 4715 |
BB | 29.5 | 11 | 3319 | 2029 | 4959 |
BB | 8.5 | 14 | 3410 | 2175 | 5090 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 3528 | 2233 | 5266 |
BB | 23.6 | 14 | 3692 | 2398 | 5431 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 3857 | 2563 | 5596 |
Bali Padma (Legian) Hotel 4* Deluxe Chalet | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3319 | 2092 | 4884 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3437 | 2151 | 5060 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3684 | 2398 | 5308 |
BB | 29.5 | 11 | 3940 | 2650 | 5762 |
BB | 8.5 | 14 | 4200 | 2965 | 6111 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 4318 | 3024 | 6288 |
BB | 23.6 | 14 | 4565 | 3271 | 6535 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 4812 | 3518 | 6782 |
Bali Padma (Legian) Hotel 4* Garden Club Chalet | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3566 | 2339 | 5263 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3684 | 2398 | 5439 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3931 | 2645 | 5686 |
BB | 29.5 | 11 | 4329 | 3038 | 6357 |
BB | 8.5 | 14 | 4695 | 3459 | 6869 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 4812 | 3518 | 7045 |
BB | 23.6 | 14 | 5059 | 3765 | 7292 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 5306 | 4012 | 7539 |
Discovery Kartika Plaza Hotel 5* Beach front Villa | |||||
BB | 8.5 | 7 | 8195 | 6968 | 9677 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 8312 | 7026 | 9853 |
BB | 14, 21.7 | 7 | 8724 | 7438 | 10265 |
BB | 29.5 | 11 | 11602 | 10311 | 13293 |
BB | 8.5 | 14 | 13951 | 12716 | 15697 |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 14069 | 12775 | 15873 |
BB | 7.7 | 14 | 14480 | 13186 | 16285 |
BB | 14.7 | 14 | 14892 | 13598 | 16697 |
Discovery Kartika Plaza Hotel 5* Family Suite | |||||
BB | 8.5 | 7 | 4464 | 3237 | 5946 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 4582 | 3296 | 6123 |
BB | 14, 21.7 | 7 | 4788 | 3502 | 6329 |
BB | 29.5 | 11 | 5739 | 4449 | 7431 |
BB | 8.5 | 14 | 6490 | 5255 | 8236 |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 6608 | 5313 | 8412 |
BB | 7.7 | 14 | 6813 | 5519 | 8618 |
BB | 14.7 | 14 | 7019 | 5725 | 8824 |
Discovery Kartika Plaza Hotel 5* Ocean Facing Room | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3377 | 2150 | 4859 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 3495 | 2209 | 5036 |
BB | 14, 21.7 | 7 | 3700 | 2415 | 5242 |
BB | 29.5 | 11 | 4031 | 2740 | 5723 |
BB | 8.5 | 14 | 4316 | 3080 | 6062 |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 4433 | 3139 | 6238 |
BB | 7.7 | 14 | 4639 | 3345 | 6444 |
BB | 14.7 | 14 | 4845 | 3551 | 6650 |
Discovery Kartika Plaza Hotel 5* Ocean Front Room | |||||
BB | 8.5 | 7 | 4135 | 2908 | 5617 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 4252 | 2966 | 5793 |
BB | 14, 21.7 | 7 | 4458 | 3172 | 5999 |
BB | 29.5 | 11 | 5222 | 3931 | 6913 |
BB | 8.5 | 14 | 5831 | 4596 | 7577 |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 5949 | 4655 | 7753 |
BB | 7.7 | 14 | 6155 | 4860 | 7959 |
BB | 14.7 | 14 | 6360 | 5066 | 8165 |
Discovery Kartika Plaza Hotel 5* Private Garden Pool view | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3715 | 2488 | 5197 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 3832 | 2546 | 5373 |
BB | 14, 21.7 | 7 | 4038 | 2752 | 5579 |
BB | 29.5 | 11 | 4562 | 3271 | 6253 |
BB | 8.5 | 14 | 4991 | 3756 | 6737 |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 5109 | 3815 | 6913 |
BB | 7.7 | 14 | 5315 | 4020 | 7119 |
BB | 14.7 | 14 | 5520 | 4226 | 7325 |
Discovery Kartika Plaza Hotel 5* Private Garden Room | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3550 | 2323 | 5032 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 3668 | 2382 | 5209 |
BB | 14, 21.7 | 7 | 3873 | 2588 | 5415 |
BB | 29.5 | 11 | 4303 | 3012 | 5995 |
BB | 8.5 | 14 | 4662 | 3426 | 6408 |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 4779 | 3485 | 6584 |
BB | 7.7 | 14 | 4985 | 3691 | 6790 |
BB | 14.7 | 14 | 5191 | 3897 | 6996 |
Discovery Kartika Plaza Hotel 5* Superior room | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3212 | 1985 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 3330 | 2044 | N/A |
BB | 14, 21.7 | 7 | 3536 | 2250 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 3772 | 2482 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 3986 | 2751 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 4104 | 2810 | N/A |
BB | 7.7 | 14 | 4310 | 3016 | N/A |
BB | 14.7 | 14 | 4516 | 3222 | N/A |
Outrigger O-CE-N Bali Hotel 5* 1 bedroom suite | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3739 | 2512 | 5329 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3857 | 2571 | 5505 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3980 | 2695 | 5629 |
BB | 29.5 | 11 | 4600 | 3310 | 6460 |
BB | 8.5 | 14 | 5040 | 3805 | 7000 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 5158 | 3864 | 7177 |
BB | 23.6 | 14 | 5282 | 3988 | 7300 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 5405 | 4111 | 7424 |
Outrigger O-CE-N Bali Hotel 5* 2 bedroom Suite | |||||
BB | 8.5 | 7 | 4159 | 2932 | 5749 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 4277 | 2991 | 5925 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 4400 | 3115 | 6049 |
BB | 29.5 | 11 | 5260 | 3970 | 7120 |
BB | 8.5 | 14 | 5880 | 4645 | 7840 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 5998 | 4704 | 8017 |
BB | 23.6 | 14 | 6122 | 4828 | 8140 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 6245 | 4951 | 8264 |
Outrigger O-CE-N Bali Hotel 5* 2 Bedrooms Ocean Suite | |||||
BB | 8.5 | 7 | 4291 | 3064 | 5880 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 4409 | 3123 | 6057 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 4532 | 3246 | 6180 |
BB | 29.5 | 11 | 5468 | 4177 | 7328 |
BB | 8.5 | 14 | 6144 | 4909 | 8104 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 6262 | 4968 | 8280 |
BB | 23.6 | 14 | 6385 | 5091 | 8404 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 6509 | 5215 | 8528 |
Outrigger O-CE-N Bali Hotel 5* 3 Bedroom Suite | |||||
BB | 8.5 | 7 | 4588 | 3360 | 6177 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 4705 | 3419 | 6353 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 4829 | 3543 | 6477 |
BB | 29.5 | 11 | 5933 | 4643 | 7793 |
BB | 8.5 | 14 | 6737 | 5502 | 8697 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 6855 | 5560 | 8873 |
BB | 23.6 | 14 | 6978 | 5684 | 8997 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 7102 | 5808 | 9120 |
Outrigger O-CE-N Bali Hotel 5* 3 Bedrooms Ocean Suite | |||||
BB | 8.5 | 7 | 4736 | 3509 | 6325 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 4853 | 3568 | 6502 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 4977 | 3691 | 6625 |
BB | 29.5 | 11 | 6166 | 4876 | 8026 |
BB | 8.5 | 14 | 7033 | 5798 | 8993 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 7151 | 5857 | 9170 |
BB | 23.6 | 14 | 7275 | 5980 | 9293 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 7398 | 6104 | 9417 |
Outrigger O-CE-N Bali Hotel 5* 3 Bedrooms Penthouse Ocean | |||||
BB | 8.5 | 7 | 6523 | 5296 | 8112 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 6640 | 5355 | 8289 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 6764 | 5478 | 8412 |
BB | 29.5 | 11 | 8975 | 7684 | 10835 |
BB | 8.5 | 14 | 10608 | 9372 | 12568 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 10725 | 9431 | 12744 |
BB | 23.6 | 14 | 10849 | 9555 | 12868 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 10972 | 9678 | 12991 |
Outrigger O-CE-N Bali Hotel 5* Hotel room | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3385 | 2158 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3503 | 2217 | N/A |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3626 | 2340 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 4044 | 2753 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 4332 | 3097 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 4450 | 3156 | N/A |
BB | 23.6 | 14 | 4573 | 3279 | N/A |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 4697 | 3403 | N/A |
Outrigger O-CE-N Bali Hotel 5* One bedroom Ocean Suite | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3863 | 2636 | 5452 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3980 | 2695 | 5629 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 4104 | 2818 | 5752 |
BB | 29.5 | 11 | 4795 | 3504 | 6655 |
BB | 8.5 | 14 | 5288 | 4052 | 7248 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 5405 | 4111 | 7424 |
BB | 23.6 | 14 | 5529 | 4235 | 7548 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 5652 | 4358 | 7671 |
Sofitel Seminyak (Seminyak) Hotel 5* 1 BedRoom Villa | |||||
BB | 8.5 | 7 | 6111 | 4884 | 7635 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 6229 | 4943 | 7811 |
BB | 14, 21.7 | 7 | 6517 | 5231 | 8099 |
BB | 29.5 | 11 | 8328 | 7037 | 10084 |
BB | 8.5 | 14 | 9784 | 8549 | 11612 |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 9902 | 8608 | 11789 |
BB | 7.7 | 14 | 10190 | 8896 | 12077 |
BB | 14.7 | 14 | 10478 | 9184 | 12365 |
Sofitel Seminyak (Seminyak) Hotel 5* 2 BedRoom Villa | |||||
BB | 8.5 | 7 | 6959 | 5732 | 8483 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 7077 | 5791 | 8659 |
BB | 14, 21.7 | 7 | 7382 | 6096 | 8964 |
BB | 29.5 | 11 | 9660 | 8370 | 11417 |
BB | 8.5 | 14 | 11480 | 10245 | 13309 |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 11598 | 10304 | 13485 |
BB | 7.7 | 14 | 11903 | 10609 | 13790 |
BB | 14.7 | 14 | 12208 | 10913 | 14095 |
Sofitel Seminyak (Seminyak) Hotel 5* Deluxe | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3624 | 2397 | 5148 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 3742 | 2456 | 5324 |
BB | 14, 21.7 | 7 | 3783 | 2497 | 5365 |
BB | 29.5 | 11 | 4419 | 3129 | 6176 |
BB | 8.5 | 14 | 4810 | 3575 | 6638 |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 4928 | 3633 | 6815 |
BB | 7.7 | 14 | 4969 | 3675 | 6856 |
BB | 14.7 | 14 | 5010 | 3716 | 6897 |
Sofitel Seminyak (Seminyak) Hotel 5* Grand Deluxe | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3838 | 2611 | 5362 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 3956 | 2670 | 5538 |
BB | 14, 21.7 | 7 | 4252 | 2966 | 5835 |
BB | 29.5 | 11 | 4756 | 3465 | 6512 |
BB | 8.5 | 14 | 5238 | 4003 | 7066 |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 5356 | 4062 | 7243 |
BB | 7.7 | 14 | 5652 | 4358 | 7539 |
BB | 14.7 | 14 | 5949 | 4655 | 7836 |
Sofitel Seminyak (Seminyak) Hotel 5* Superior | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3418 | 2191 | 4942 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 3536 | 2250 | 5118 |
BB | 14, 21.7 | 7 | 3783 | 2497 | 5365 |
BB | 29.5 | 11 | 4096 | 2805 | 5852 |
BB | 8.5 | 14 | 4398 | 3163 | 6226 |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 4516 | 3222 | 6403 |
BB | 7.7 | 14 | 4763 | 3469 | 6650 |
BB | 14.7 | 14 | 5010 | 3716 | 6897 |
The Legian (Legian) Hotel 5* Deluxe Beach Bungalow | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3509 | 2282 | 4991 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3626 | 2340 | 5168 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3791 | 2505 | 5332 |
BB | 29.5 | 11 | 4238 | 2948 | 5930 |
BB | 8.5 | 14 | 4579 | 3344 | 6325 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 4697 | 3403 | 6502 |
BB | 23.6 | 14 | 4862 | 3568 | 6666 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 5026 | 3732 | 6831 |
The Legian (Legian) Hotel 5* Deluxe Family | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3550 | 2323 | 5032 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3668 | 2382 | 5209 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3832 | 2546 | 5373 |
BB | 29.5 | 11 | 4303 | 3012 | 5995 |
BB | 8.5 | 14 | 4662 | 3426 | 6408 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 4779 | 3485 | 6584 |
BB | 23.6 | 14 | 4944 | 3650 | 6749 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 5109 | 3815 | 6913 |
The Legian (Legian) Hotel 5* Deluxe Garden Bungalow | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3303 | 2076 | 4785 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3420 | 2135 | 4962 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3585 | 2299 | 5126 |
BB | 29.5 | 11 | 3915 | 2624 | 5606 |
BB | 8.5 | 14 | 4168 | 2932 | 5913 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 4285 | 2991 | 6090 |
BB | 23.6 | 14 | 4450 | 3156 | 6255 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 4615 | 3320 | 6419 |
The Legian (Legian) Hotel 5* Deluxe Pool Bungalow | |||||
BB | 8.5 | 7 | 4752 | 3525 | 6235 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 4870 | 3584 | 6411 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 5035 | 3749 | 6576 |
BB | 29.5 | 11 | 6192 | 4902 | 7884 |
BB | 8.5 | 14 | 7066 | 5831 | 8812 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 7184 | 5890 | 8989 |
BB | 23.6 | 14 | 7349 | 6055 | 9153 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 7513 | 6219 | 9318 |
The Legian (Legian) Hotel 5* Superior | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3056 | 1829 | 4538 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3173 | 1888 | 4715 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3338 | 2052 | 4879 |
BB | 29.5 | 11 | 3526 | 2236 | 5218 |
BB | 8.5 | 14 | 3673 | 2438 | 5419 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 3791 | 2497 | 5596 |
BB | 23.6 | 14 | 3956 | 2662 | 5760 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 4120 | 2826 | 5925 |
The Legian (Legian) Hotel 5* Superior Family | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3468 | 2240 | 4950 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3585 | 2299 | 5126 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3750 | 2464 | 5291 |
BB | 29.5 | 11 | 4173 | 2883 | 5865 |
BB | 8.5 | 14 | 4497 | 3262 | 6243 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 4615 | 3320 | 6419 |
BB | 23.6 | 14 | 4779 | 3485 | 6584 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 4944 | 3650 | 6749 |
The Oberoi Bali (Seminyak) Hotel 5* Luxery Lanai Garden View | |||||
BB | 8.5 | 7 | 4958 | 3525 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 5076 | 3584 | N/A |
BB | 14.7 | 7 | 5129 | 3637 | N/A |
BB | 21.7 | 7 | 5446 | 3955 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 6516 | 4902 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 7478 | 5831 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 7596 | 5890 | N/A |
BB | 7.7 | 14 | 7649 | 5943 | N/A |
BB | 14.7 | 14 | 8019 | 6313 | N/A |
The Oberoi Bali (Seminyak) Hotel 5* Luxery Lanai Ocean View | |||||
BB | 8.5 | 7 | 5658 | 4225 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 5776 | 4284 | N/A |
BB | 14.7 | 7 | 5835 | 4343 | N/A |
BB | 21.7 | 7 | 6188 | 4696 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 7616 | 6002 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 8878 | 7231 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 8996 | 7290 | N/A |
BB | 7.7 | 14 | 9055 | 7349 | N/A |
BB | 14.7 | 14 | 9466 | 7760 | N/A |
The Oberoi Bali (Seminyak) Hotel 5* Luxery Villa Garden View | |||||
BB | 8.5 | 7 | 6506 | 5073 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 6624 | 5132 | N/A |
BB | 14.7 | 7 | 6683 | 5191 | N/A |
BB | 21.7 | 7 | 7036 | 5544 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 8949 | 7335 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 10575 | 8928 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 10692 | 8986 | N/A |
BB | 7.7 | 14 | 10751 | 9045 | N/A |
BB | 14.7 | 14 | 11163 | 9457 | N/A |
The Oberoi Bali (Seminyak) Hotel 5* Luxery Villa Garden View Pool | |||||
BB | 8.5 | 7 | 7635 | 6202 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 7752 | 6260 | N/A |
BB | 14.7 | 7 | 7835 | 6343 | N/A |
BB | 21.7 | 7 | 8329 | 6837 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 10722 | 9108 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 12831 | 11184 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 12949 | 11243 | N/A |
BB | 7.7 | 14 | 13031 | 11325 | N/A |
BB | 14.7 | 14 | 13608 | 11902 | N/A |
The Oberoi Bali (Seminyak) Hotel 5* Luxery Villa Ocean View | |||||
BB | 8.5 | 7 | 7099 | 5666 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 7217 | 5725 | N/A |
BB | 14.7 | 7 | 7276 | 5784 | N/A |
BB | 21.7 | 7 | 7629 | 6137 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 9880 | 8266 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 11760 | 10113 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 11878 | 10172 | N/A |
BB | 7.7 | 14 | 11937 | 10231 | N/A |
BB | 14.7 | 14 | 12349 | 10643 | N/A |
The Oberoi Bali (Seminyak) Hotel 5* Luxery Villa Ocean View Pool | |||||
BB | 8.5 | 7 | 8829 | 7379 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 8946 | 7438 | N/A |
BB | 14.7 | 7 | 9029 | 7520 | N/A |
BB | 21.7 | 7 | 9523 | 8015 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 12598 | 10958 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 15219 | 13539 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 15337 | 13598 | N/A |
BB | 7.7 | 14 | 15419 | 13680 | N/A |
BB | 14.7 | 14 | 15996 | 14257 | N/A |
The Oberoi Bali (Seminyak) Hotel 5* Royal Ocean View Villa | |||||
BB | 8.5 | 7 | 10764 | 9331 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23, 30.6, 7.7 | 7 | 10882 | 9390 | N/A |
BB | 14.7 | 7 | 10976 | 9484 | N/A |
BB | 21.7 | 7 | 11540 | 10049 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 15639 | 14025 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 19090 | 17443 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16, 23, 30.6 | 14 | 19208 | 17502 | N/A |
BB | 7.7 | 14 | 19302 | 17596 | N/A |
BB | 14.7 | 14 | 19960 | 18255 | N/A |
Bali Dynasty Resort (Tuban) Hotel 4* Deluxe | |||||
BB | 8.5 | 7 | 2932 | 1705 | 4382 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3050 | 1764 | 4558 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3215 | 1929 | 4723 |
BB | 29.5 | 11 | 3332 | 2042 | 4972 |
BB | 8.5 | 14 | 3426 | 2191 | 5106 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 3544 | 2250 | 5283 |
BB | 23.6 | 14 | 3709 | 2415 | 5448 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 3873 | 2579 | 5612 |
Bali Dynasty Resort (Tuban) Hotel 4* Executive suite | |||||
BB | 8.5 | 7 | 4250 | 3023 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 4368 | 3082 | N/A |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 4532 | 3246 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 5403 | 4112 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 6062 | 4826 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 6179 | 4885 | N/A |
BB | 23.6 | 14 | 6344 | 5050 | N/A |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 6509 | 5215 | N/A |
Bali Dynasty Resort (Tuban) Hotel 4* Family Garden | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3591 | 2364 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3709 | 2423 | N/A |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3873 | 2588 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 4368 | 3077 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 4744 | 3509 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 4862 | 3568 | N/A |
BB | 23.6 | 14 | 5026 | 3732 | N/A |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 5191 | 3897 | N/A |
Bali Dynasty Resort (Tuban) Hotel 4* Family Pool View | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3822 | 2595 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3939 | 2653 | N/A |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 4104 | 2818 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 4730 | 3439 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 5205 | 3970 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 5323 | 4029 | N/A |
BB | 23.6 | 14 | 5488 | 4193 | N/A |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 5652 | 4358 | N/A |
Bali Dynasty Resort (Tuban) Hotel 4* Kids Suite | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3690 | 2463 | N/A |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3808 | 2522 | N/A |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3972 | 2686 | N/A |
BB | 29.5 | 11 | 4523 | 3232 | N/A |
BB | 8.5 | 14 | 4942 | 3706 | N/A |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 5059 | 3765 | N/A |
BB | 23.6 | 14 | 5224 | 3930 | N/A |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 5389 | 4095 | N/A |
Bali Padma (Legian) Hotel 4* Superior | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3146 | 1919 | 4711 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3264 | 1978 | 4888 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3511 | 2225 | 5135 |
BB | 29.5 | 11 | 3669 | 2378 | 5490 |
BB | 8.5 | 14 | 3855 | 2619 | 5765 |
BB | 15.5, 2, 9, 16.6 | 14 | 3972 | 2678 | 5942 |
BB | 23.6 | 14 | 4219 | 2925 | 6189 |
BB | 30.6, 7, 14.7 | 14 | 4466 | 3172 | 6436 |
Hard Rock Hotel 4* Deluxe | |||||
BB | 8.5 | 7 | 3270 | 2043 | 4793 |
BB | 15, 22.5, 2, 9, 16, 23.6 | 7 | 3388 | 2102 | 4970 |
BB | 30.6, 7, 14, 21.7 | 7 | 3552 | 2266 | 5135 |
BB | 29.5 | 11 | 3863 | 2572 | 5619 |
BB | 8.5 | 14 | 4102 | 2866 | 5930 |
